|
Szczegóły Produktu:
|
| Funkcja 1: | tętno, monitorowanie ciśnienia krwi, zbieranie danych sportowych | Funkcja 2: | monitorowanie snu, przypomnienie o siedzącym trybie życia |
|---|---|---|---|
| Funkcja 3: | przypomnienie o połączeniu, budzik, stoper, sterowanie muzyką | Rozmiar bransoletki: | 260 * 20 * 2,3 mm |
| Waga bransoletki: | 31,8 g | Rozmiar głównego ekranu: | 1,3-calowy kolorowy ekran o wysokiej rozdzielczości |
| ekran dotykowy: | Pełny ekran dotykowy | kolory: | czarny, biały, róża |
| Bluetooth: | Obsługa BLE4.0 | Metoda ładowania: | Ładowarka Chipów |
| Podkreślić: | smartwatch z ekranem dotykowym,inteligentny zegarek do pływania |
||
W4 Tapeta Smart Watch Bluetooth Smartwatch Muzyka Aparat Monitor pracy serca
| Opis produktu | |||
| Rozmiar ekranu | 1,3 cala | Rozkład | 240 * 240 |
| Wersja Bluetooth | 4.0 | Poziom wodoodporny | IP67 |
| Pojemność baterii | 170mAh | Czas ładowania | 2 godziny |
| procesor | Hs6620D | Tętno | SC7R30 |
| RAM / Sflash | 128kb / 1M | OS | Powyżej Androida 4.4 i iOS 8.4 |
| APP | Wearfit2.0 | Dotknąć | Pełny dotyk |
| Funkcjonować | Moduł uśpienia, moduł kroku, moduł tętna, moduł ciśnienia krwi, moduł tlenu we krwi, moduł zmęczenia, wyświetlacz czasu, interfejs danych, tryb sportowy, pogoda, przypomnienie wiadomości, sterowanie muzyką, stoper, znajdź zegarek, przypomnienie o trybie siedzącym, przypomnienie o połączeniu, budziki itp. | ||


I5 |
Kredyt serwisowy OEM ODM Wysyłka Wysyłka Kupon zwrotny historii transakcji śledzenia
Osoba kontaktowa: Mrs. Silvia
Tel: +8615889348643
Faks: 86-755-8341-9542