|
Szczegóły Produktu:
|
| kolor: | czarny, Denim, kamuflaż | System: | android, iso |
|---|---|---|---|
| Ekran: | 1.28-calowy ekran dotykowy | Inna nazwa: | smart fit slim zegarek do monitorowania kondycji i zdrowia |
| Podkreślić: | Wodoodporny inteligentny zegarek IP68 do pomiaru ciśnienia krwi,inteligentny zegarek do pomiaru ciśnienia krwi 600 mah,wielojęzyczny inteligentny zegarek do monitorowania aktywności fizycznej |
||
Parametr:
ekran: pełny ekran dotykowy 1.28 cala
Rozdzielczość ekranu głównego: 240*240
Typ baterii: wbudowana bateria
Ładowanie: magnetyczne ładowanie ssące
Wodoodporność: IP68 (proszę nie używać go podczas głębokiego pływania i prysznica!!!)
Pojemność baterii:600 mah
Nazwa aplikacji: zespół H.
Funkcje:
Podemeter, monitorowanie tętna i ciśnienia krwi, zbieranie danych o ćwiczeniach, monitorowanie snu, przypomnienie o trybie siedzącym, sterowanie muzyką, przypomnienie o połączeniu, budzik, stoper, odliczanie, robienie zdjęć, wyszukiwanie telefonu komórkowego, push informacji i inne funkcje.
Język aplikacji: chiński,Angielski, japoński, koreański, niemiecki, rosyjski, hiszpański, włoski, francuski, wietnamski,
Portugalski, turecki, czeski, polski, perski.
Wskazówki: język zegarka jest aktualizowany z telefonu po połączeniu zegarka z aplikacją, jest taki sam jak język aplikacji.
Lista rzeczy do spakowania:
1 * inteligentny zegarek
1 * kabel do ładowarki
1 * instrukcja
1 * oryginalne pudełko
Spes
| Q998K Wprowadzenie funkcji parametrów | ||||||
| Podstawowe parametry | Projekt: zegarek | |||||
| Główny rozmiar ekranu: okrągły ekran 1,28 | ||||||
| Dotyk: pełny dotyk | ||||||
| Klawisze: 2 klawisze | ||||||
| Rozdzielczość ekranu głównego: 240*240 | ||||||
| Kolor nadwozia: czarny / dżins / zielony kamuflaż | ||||||
| Inne cechy: wodoodporność IP68 | ||||||
| Rozmiar bransoletki: 55,6 * 54,1 * 18,3 | ||||||
| Waga bransoletki: 65g | ||||||
| Parametry sprzętowe | Platforma: gr5515 | |||||
| Procesor i flash: 1MB Flash + 256Kb pamięci RAM, 64MB flash | ||||||
| Bluetooth: obsługa ble5.1 | ||||||
| Czujnik przyspieszenia: 3-osiowy czujnik przyspieszenia | ||||||
| Czujnik fotoelektryczny: PD70 (Tajwan Yiguang) | ||||||
| Silnik: wsparcie | ||||||
| Typ baterii: wbudowana bateria | ||||||
| Pojemność baterii: 600 mah | ||||||
| Ładowanie: magnetyczne ładowanie ssące | ||||||
| podstawowa funkcja | Monitorowanie tętna i ciśnienia krwi | |||||
| Zbieranie danych o ćwiczeniach, monitorowanie snu, przypomnienie o siedzącym trybie życia, sterowanie muzyką; | ||||||
| Dzięki aplikacji klienckiej, spersonalizowanym ustawieniom, synchronicznym danym ruchu. | ||||||
| Przypomnienie o połączeniu, budzik, stoper, odliczanie, robienie zdjęć, wyszukiwanie telefonu komórkowego, przekazywanie informacji i inne funkcje. | ||||||
| Akcesoria do zegarków | Lista pakowania: host x1.Linia ładowania x1.instrukcje x1.pudełko do pakowania x1, | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Silvia
Tel: +8615889348643
Faks: 86-755-8341-9542