|
Szczegóły Produktu:
|
| System operacyjny: | IOS i Android | Pojemność baterii: | 200 mAh |
|---|---|---|---|
| Czas czuwania: | Około 5-7 dni | wodoodporny poziom: | IP67 |
| Czas ładowania: | około 1-2 godzin | Metoda ładowania: | Ładowanie klipów |
| Możliwość zmiany pasma: | tak | ||
| Podkreślić: | Wodoodporny inteligentny zegarek IP67 o przekątnej 1,28 cala,wodoodporny inteligentny zegarek IP67 z ładowaniem magnetycznym |
||
2022 1.28 cala DW95 Android inteligentny zegarek ekran dotykowy Shenzhen Qianrun magnetyczne ładowanie urządzenia do noszenia PK DT92 L13 Smartwatch
O Dropshippingu
1. Zaakceptuj Dropshipping, a my nie umieścimy żadnych faktur, kodów QR, promocji w przesyłce, więc nie martw się, po prostu kup, zrobimy dla ciebie wszystko dobrze.
2. Gwarantujemy, że każde urządzenie zostanie rygorystycznie przetestowane przed wysłaniem, więc wszystkie produkty mogą gwarantować 100% wysoką jakość przed wysłaniem.Dziękuję bardzo!!!
3. Mamy szybką metodę wysyłki do Stany Zjednoczone, Dubaj,Wielka Brytania, Niemcy i Francja!.zwykle czas dostawy około 3-7 pracy dni po odebraniu ;powolny sposób wysyłki do Stany Zjednoczone, Dubaj,Wielka Brytania, Niemcy i Francja!...., zwykle czas dostawy około 10-15 pracy dni po odebraniu ,witamy w sprzedaży naszego produktu!.
Jak zrobić zamówienie dropship?
1. Potwierdź ilość zamówienia! , modele ,adres, telefon w pliku excel
2. Wysyłamy link do faktury zamówienia
3. Organizujesz płatność
4.Potwierdź adres dostawy.
5. Śledzimy numer śledzenia.
| Specyfikacja produktu zegarka Bluetooth | ||
| Parametry sprzętowe | ||
| Rodzaje | Detale | opis |
| Model | DW95 | |
| Bluetooth 5.0 | BLE | Realtek8762C |
| Czujnik tętna | Normalne tętno | SC7A31 |
| Zewnętrzna lampa błyskowa | Błysk | 64M |
| Akcelerometr | Czujnik "G | SC7A20 |
| wibracja | silnik | Silnik chipowy o małej mocy |
| Bluetooth 3.0 | Bluetooth | BK3266 |
| Interfejs ładowarki | zasilacz | Ładowanie magnetyczne 2PIN (połączenie antyodwrotne) |
| Ekran wyświetlający | 240*240 | 1.28 cala czysta okrągła |
| Android | wersja systemu | Powyżej 5,0 |
| iOS | wersja systemu | Powyżej 10,0 |
| Funkcja oprogramowania | ||
| Rodzaje | szczegółowy | opis |
| Funkcje oprogramowania | Rozmowa BT | Wsparcie |
| Interfejs wybierania | Wsparcie | |
| Siri tarcza | Wsparcie | |
| Synchronizacja książki telefonicznej | Maksymalnie 100 | |
| Historia wybierania | Maksymalnie 100 | |
| Wyświetlanie czasu | Wsparcie | |
| Głośnik | Wsparcie | |
| MIC | Wsparcie | |
| Krok | Wsparcie | |
| Kalorie | Wsparcie | |
| Dystans | Wsparcie | |
| Tryb sportowy | Wsparcie (koszykówka, jazda na rowerze, wspinaczka górska, joga, turystyka, bieganie, piłka nożna, badminton, skakanie, pływanie). | |
| Podnieś rękę, aby rozjaśnić ekran | Wsparcie | |
| Monitor uśpienia | Wsparcie | |
| Bieżnia | Wsparcie | |
| Przypomnienie o połączeniu przychodzącym | Wsparcie | |
| Wiadomość Przypomnij | Obsługuj maksymalnie 15 | |
| Siedzący tryb przypomnienia | Wsparcie | |
| Zegar | Wsparcie | |
| Potrząśnij, aby zrobić zdjęcia | Wsparcie | |
| Znajdź mój telefon | Wsparcie | |
| Przypomnienie o piciu wody! | Wsparcie | |
| Nie przeszkadzać | Wsparcie | |
| Znajdź mój zegarek | Wsparcie | |
| Latarka | Wsparcie | |
| Podnieś rękę, aby rozjaśnić ekran | Wsparcie | |
| Zmień tło wybierania | Wsparcie (aplikacja potrzebuje co najmniej 8 tła wybierania, aby się przełączyć) | |
| Pomiar godzinowy | Wsparcie | |
| Tętno | Wsparcie | |
| Ciśnienie krwi | Wsparcie | |
| Tlen we krwi | Wsparcie | |
| Cotygodniowe zdrowie | Wsparcie | |
| Nazwa BT | DW95-Audio | |
| Język (domyślny angielski) | Angielski, chiński, japoński, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski, portugalski, turecki, czeski, grecki, wietnamski, polski, holenderski, łaciński, rumuński, chiński tradycyjny, tajski, duński, koreański, arabski, hebrajski | |
| Wiadomość Push | Światowy | |
| Tryb ładowania | Magnes | |
| Bateria | 180mA/h | |
| Czas ładowania | Około 3 godzin | |
| Materiał | Pokrycie zewnętrzne: pasek ze stopu cynku: silikon | |
| Kolor | Czarny/zielony/brązowy | |
| Nazwa aplikacji | V Dopasuj | |
| Wodoodporność | IP67 | |
| Aktualizacja OTA | Wsparcie | |
| poziom wodoodporności | IP67 | |
| materiał powłoki | Powłoka przednia | stop |
| Dolna powłoka | PC+ABS | |
| Pasek | Taśma silikonowa/stalowa/skóra | |
| Kolor produktu | Srebrny/czarny/miedziany | |
| pakiet | Waga zegarka | 55g |
| Rozmiar | 255/48/13,5 mm | |
| wielkość paczki | 138*76*38 | |
| waga paczki | 163g | |
| Waga kartonu | 8,65 kg | |
| Ilość | 50 | |
| Rozmiar Catton | 40*29*21 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mrs. Silvia
Tel: +8615889348643
Faks: 86-755-8341-9542