|
|
2021 oryginalny IWO YY21 inteligentny zegarek zadzwoń 44mm opaska monitorująca aktywność fizyczną pulsometr ciśnienie krwi SmartWatch IOS Android P |
|
Szczegóły Produktu:
|
| Ekran: | 1,75-calowy ekran dotykowy | Rozdzielczość ekranu: | 320 * 240 |
|---|---|---|---|
| Materiał opaski: | Żel krzemionkowy | System: | android, iso |
| Rozmiar bransoletki: | 44 * 38 * 11,6 mm | Wodoodporny: | IP68 |
| Pojemność baterii: | 170mAh | kolor: | czarny / biały / czerwony / niebieski / różowy |
| Podkreślić: | 1,75 cala Bezprzewodowe ładowanie Smartwatch,170 mAh Bezprzewodowe ładowanie Smartwatch |
||
Inteligentny zegarek 1,75 cala iwo FK100 Series 6 Połączenie Bluetooth Bezprzewodowe ładowanie Tętno Niestandardowe twarze Smartwatch
Zapytanie ofertowe:
A. Czy ten zegarek jest kompatybilny z iOS i Androidem?
----tak
B. Czy w tym zegarku można zmieniać paski?
----tak
C. Czy ten zegarek dzwoni?
---- y, więcej informacji prosimy o kontakt z nami
D. Czy ten zegarek jest dostępny w magazynie?
---- tak, mamy próbkę w magazynie.
E. Kiedy i jak zorganizować zamówienie?
---- Organizujemy zamówienie jak najszybciej przez DHL, UPS, E-Package ... w ciągu 3-5 dni roboczych working
Podstawowa funkcja
| FK100SmartWatch | ||
| Główne punkty sprzedaży produktów | Obsługa połączeń Bluetooth, tętna, tempa, bezpłatnej wymiany pasków rozmiaru, konfiguracji wszystkich pasków Apple | |
| Platforma | MTK2502 | |
| Modelowanie produktu | Inteligentny zegarek | |
| Wymiar referencyjny całej maszyny | Średnica powierzchni 44 mm: 43,6 * 38 * 11,7 mm |
|
| Ciężar maszyny | 30,8g | |
| zegarek przypadku | kirsite | |
| Pasek do zegarka | Pasek silikonowy | |
| Tryb ładowania | Ładowanie drutu | |
| kolor | Czarny, srebrny, różowe złoto | |
| Główny ekran | 1.69IPS, 240*280 | |
| Ekran dotykowy | Globoidalny pojemnościowy, w pełni dopasowany ekran dotykowy 2.5D | |
| Push Bluetooth | Krótka wiadomość Wechat QQ News i inne informacje o kliencie w odpowiednim czasie; | |
| Wykrywanie tętna | Monitorowanie tętna, monitorowanie bicia serca w każdych warunkach pogodowych | |
| Termometria | Monitorowanie temperatury ciała, zawsze monitoruj temperaturę ciała! | |
| Test odporności | Test odporności, dbaj o swoje zdrowie | |
| Obróć klawisz | Przeżyj szybko | |
| Przełącznik interfejsu użytkownika | Wiele zestawów przełączników interfejsu użytkownika swobodnie | |
| Krokomierz | Liczenie kroków, zużycie kalorii, rejestracja przebiegu | |
| Siedzący tryb przypomnienia | Czas na ćwiczenia i zmianę niezdrowego stylu życia. | |
| Monitorowanie snu | Obiektywnie, naukowo i ilościowo rejestruj i analizuj swój stan snu | |
| Znajdowanie funkcji telefonu komórkowego Mobile | Przypomnienia odporne na straty.Wyszukiwanie dwukierunkowe |
|
| Odtwarzanie muzyki przez Bluetooth | Kontrolowanie mobilnego odtwarzania muzyki | |
| przypomnienie o połączeniu | Wsparcie | |
| Funkcja i wersja Bluetooth | 3.0, 4.0 obsługuje połączenia Bluetooth | |
| Specyfikacje i pojemność baterii |
Polimer o dużej objętości 200 MAH | |
| Silnik wibracyjny | Wsparcie | |
| Pakiet językowy | 1. Wiele krajów: angielski, japoński, portugalski, hiszpański, rosyjski, tajski, wietnamski, arabski, niemiecki | |
| Specyfikacja opakowania: Specyfikacja opakowania zewnętrznego: | 2. Chiński i angielski: chiński (Jane) angielski | |
| Inne funkcje | Budzik, kalendarz, stoper, komputer | |
Wsparcie systemu
Android 8.4 powyżej/IOS 5S powyżej
Lista rzeczy do spakowania
1 * inteligentny zegarek 1 * kabel ładujący 1 * instrukcja;
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Silvia
Tel: +8615889348643
Faks: 86-755-8341-9542