|
Szczegóły Produktu:
|
| kolor: | Czarny, niebieski, biały | System: | android, iso |
|---|---|---|---|
| Ekran: | 1. 32-calowy ekran dotykowy | Inna nazwa: | smart fit slim zegarek do monitorowania kondycji i zdrowia |
| Rodzaj: | Smartwatch fitness tracker | ||
| Podkreślić: | 1.32 cala Smartwatch Fitness Tracker,200mAH Smartwatch Fitness Tracker,analiza zmęczenia opaska na nadgarstek do pomiaru ciśnienia krwi |
||
21Nowe produkty HW21 Smartwatch Fitness Tracker Tętno Tryby Sportowe Nadgarstek Ciśnienie Krwi Komponent Niestandardowy Inteligentny Zegarek HW21
Projekt i wyświetlanie:
Sprawdź ten klasyczny sportowy pasek, smartwatch HW21.Urządzenie do noszenia ma okrągły kształt, z cienkim korpusem.Ma w pełni metalową obudowę z bardzo wąską ramką.Ważące zaledwie 40 gramów urządzenie do noszenia ma smukłą, metalową obudowę z metalową ramką i pojedynczym fizycznym przyciskiem z boku.Smartwatch posiada sportowy silikonowy pasek z klamrą ze stali nierdzewnej
| Sprzęt i inne parametry | Parametr funkcji | |||
| wymagania systemowe | android5.0+ / ios10.0+ | Podstawowy funkcjonować | Rynek telefoniczny | Skanuj połączenie kodu |
| Układ główny | Hs6621 | Ustawienie czasu poza ekranem | Komponent niestandardowy | |
| Pamięć bransoletki | 64M | Pogoda | Graj muzykę | |
| Bluetooth do połączeń | NIE | Krokomierz | Pomiar punktowy godzinowy | |
| Wersja Bluetooth | 5.2 | Kalorie | Tętno | |
| Chip do pomiaru tętna | VC31B | Dystans | Tlen we krwi | |
| Wyświetlacz | Okrągły ekran 1.32 cala-320*320-TFT | Tryb sportowy | Analiza zmęczenia | |
| Pojemność baterii | 200 mAH | Podnieś rękę, aby rozjaśnić ekran | Regulator czasowy | |
| Czas czuwania | 65 dni | Monitorowanie snu | Kampania WeChat | |
| Czas użytkowania | około 10 dni | Połączenie przychodzące | Niestandardowa tarcza zegarka | |
| Metoda przycisku | Pełny ekran dotykowy | Powiadomienie o wiadomości | Tygodnik Zdrowie | |
| Silnik | Silnik kołowy | Siedzący tryb przypomnienia | Ściemnianie | |
| Port do ładowania | Ładowanie magnetyczne | Przypomnienie o alarmie | Znajdź bransoletkę | |
| Poziom wodoodporności | IP67 | Stoper | Przełącznik wybierania | |
| Czujnik | G-sensor 3 osi | |||
| Numer lokalny | 3 | |||
| Rynek telefoniczny | 50+ | |||
| Styl menu | 1 | |||
| APLIKACJA | WearFit pro | |||
| Język interfejsu | chiński, angielski, hiszpański, portugalski, rosyjski | |||
| Wiadomość push | chiński, angielski, hiszpański, portugalski, rosyjski | |||
| Język wsparcia aplikacji | Chiński uproszczony, chiński tradycyjny, angielski, francuski, niemiecki, japoński, hiszpański, włoski, koreański, rosyjski, tajski, czeski, portugalski, indonezyjski, arabski, turecki, grecki, estoński, bułgarski, łotewski, litewski, rumuński, serbski, słowacki (24 kursy) |
|||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wyświetlacz wideo z serii zegarków "HW" (HW12, HW16, HW13, HW21)
Osoba kontaktowa: Mrs. Silvia
Tel: +8615889348643
Faks: 86-755-8341-9542