|
|
2021 oryginalny IWO YY21 inteligentny zegarek zadzwoń 44mm opaska monitorująca aktywność fizyczną pulsometr ciśnienie krwi SmartWatch IOS Android P |
|
Szczegóły Produktu:
|
| Rozdzielczość ekranu: | 320 * 240 | Ekran: | Ekran dotykowy o przekątnej 1,57 cala |
|---|---|---|---|
| Wodoodporny: | IP68 | System: | android, iso |
| kolor: | Czarny biały | Rozmiar bransoletki: | 44 * 38 * 11,6 mm |
| Materiał opaski: | Żel krzemionkowy | Pojemność baterii: | 170mAh |
| Podkreślić: | Ip68 Spo2 Fitness Tracker,Ekran dotykowy Spo2 Fitness Tracker,Wodoodporny smartwatch Bluetooth 170 mAh |
||
Nowy Hw13 Smartwatch Ip68 Wodoodporny zegarek Niestandardowe wybieranie tętna Spo2 Fitness Tracker
O Dropshipping
Zapytanie ofertowe:
O: Czy ten zegarek jest kompatybilny z systemami iOS i Android?
----tak
Czy w tym zegarku można zmienić paski?
----tak
C. Czy ten zegarek dzwoni?
---- y, więcej informacji prosimy o kontakt
Czy ten zegarek jest dostępny?
---- tak, mamy próbkę w magazynie.
E. kiedy i jak zorganizować zamówienie?
---- Organizujemy zamówienie jak najszybciej przez DHL, UPS, E-pakiet ... w ciągu 3-5 dni roboczych
Podstawowa funkcja
| Sprzęt i inne parametry | Parametr funkcji | |||
| wymagania systemowe | android5.0 + / ios10.0 + | Podstawowa funkcja | Rynek wybierania numerów | Inteligentny wyświetlacz na podzielonym ekranie |
| Master chip | Hs6621 | Ustawienie czasu poza ekranem | Dynamiczna tarcza 3D | |
| Pamięć bransoletki | 64M | Połączenie kodu skanowania | Przełącznik języka pasma | |
| Bluetooth do połączeń | NIE | Komponent niestandardowy | Nacisk | |
| Bluetooth do połączeń | 5.2 | Przełącznik wybierania | Ekran blokady hasłem | |
| Wersja Bluetooth | VC31B | Pogoda | Mett | |
| Chip do pomiaru tętna | 1,57-calowy kwadratowy ekran-320 * 320-TFT | Krokomierz | Graj muzykę | |
| Pojemność baterii | 250 mAH | Kalorie | Trening oddechowy | |
| Czas czuwania | 75 dni | Dystans | Punktowy pomiar godzinowy | |
| Czas użytkowania | Około 10 dni | Tryb sportowy | Tętno | |
| Metoda przycisku | Pełny ekran dotykowy | Podnieś rękę, aby rozjaśnić ekran | Znajdź bransoletkę | |
| Silnik | Silnik kołowy | Monitorowanie snu | Tlen krwi | |
| Port do ładowania | Ładowanie magnetyczne | Połączenie przychodzące | Analiza zmęczenia | |
| Poziom wodoodporności | IP68 | Powiadomienie o wiadomości | Kalkulator | |
| Czujnik | Oś G-sensor 3 | Siedzące przypomnienie | Ściemnianie | |
| Numer lokalny | 5 | Przypomnienie o alarmie | Niestandardowa tarcza zegarka | |
| Rynek wybierania numerów | 50+ | Stoper | Tygodnik zdrowia | |
| Styl menu | 3 | |||
| APP | WearFit pro | |||
| Język interfejsu użytkownika | Chiński, angielski, arabski, francuski, niemiecki, hiszpański, portugalski, rosyjski, tajski, polski, włoski, japoński, tradycyjny, czeski, turecki, grecki, łaciński, rumuński, wietnamski, duński, | |||
| Wiadomość push | Chiński, angielski, arabski, francuski, niemiecki, hiszpański, portugalski, rosyjski, tajski, polski, włoski, japoński, tradycyjny, czeski, turecki, grecki, łaciński, rumuński, wietnamski, duński, | |||
| Język wsparcia aplikacji | Chiński uproszczony, chiński tradycyjny, angielski, francuski, niemiecki, japoński, hiszpański, włoski, koreański, rosyjski, tajski, czeski, Portugalski, indonezyjski, arabski, turecki, grecki, estoński, bułgarski, łotewski, Litewski, rumuński, serbski, słowacki (24 kursy) |
|||
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Silvia
Tel: +8615889348643
Faks: 86-755-8341-9542