|
Szczegóły Produktu:
|
| kolor: | czarny biały | System: | android, iso |
|---|---|---|---|
| Ekran: | Ekran dotykowy o przekątnej 1,4 cala | Inna nazwa: | smart fit slim zegarek do monitorowania kondycji i zdrowia |
| MP3: | tak | ||
| Podkreślić: | wodoodporny smartwatch ip68,sportowy smartwatch ip68 |
||
IP67 Wodoodporny damski G51 MP3 Inteligentny zegarek Zadzwoń Wielofunkcyjny monitor ćwiczeń Tętno Monitorowanie snu Męski smartwatch
| Język bransoletki (fabrycznie angielski) |
Chiński, chiński tradycyjny, angielski, hiszpański, Portugalski, japoński, francuski, niemiecki, Rosyjski, polski, perski, tajski, malajski, turecki, Włoski, arabski, wietnamski |
| Język aplikacji (podążaj za telefonem) |
Chiński, chiński tradycyjny, angielski, japoński, Francuski, niemiecki, rosyjski, koreański, grecki, Włoski, portugalski, arabski, hiszpański, perski, Tajski, turecki, wietnamski |
| Język wsparcia wypychania informacji |
Chiński, chiński tradycyjny, angielski, hiszpański, Portugalski, japoński, francuski, niemiecki, Rosyjski, polski, perski, tajski, malajski, Turecki, włoski, arabski, wietnamski |
| Nazwa aplikacji | V Band |
| czas czuwania | Ponad 40 dni |
| Aktualizacja OTA | wsparcie |
| Poziom wodoodporności | Życie jest wodoodporne |
| Sposób ładowania | Ładowanie absorpcji magnetycznej 2PIN (połączenie przeciwzwrotne) |
Zapytanie ofertowe:
O: Czy ten zegarek jest kompatybilny z systemami iOS i Android?
----tak
Czy w tym zegarku można zmienić paski?
----tak
C. Czy ten zegarek dzwoni?
---- tak, więcej informacji prosimy o kontakt
Czy ten zegarek jest dostępny?
---- tak, mamy próbkę w magazynie.
E. kiedy i jak zorganizować zamówienie?
---- Organizujemy zamówienie jak najszybciej przez DHL, UPS, E-pakiet ... w ciągu 3-5 dni roboczych
Funkcje:
| Rodzaj | Szczegółowe informacje na temat | Opisać |
| Struktura produktu | Rodzaj produktu | Inteligentny zegarek do rozmów |
| Rozmiar pudełka koloru | 10 × 8,6 × 6,6 cm | |
| rozmiar kadłuba | 46,5 * 11,6 mm | |
| Waga pojedynczego produktu | 160G | |
| Przypadki miernika | 100 / BOX | |
| Waga kartonu | 16,5 kg | |
| Wielkość kartonu | 45 × 34,5 × 42,5 cm | |
| Pokaz | Rozmiar wyświetlacza | 1.28 |
| rozdzielczość | 240 * 240 | |
| Kliknij formularz | Wszystko dotykowe | |
| TP | G + F całego połączenia | |
| Bateria | rozmiar | 452228 |
| Pojemność | 300 mAH | |
| Materiał maszyny | Na okładce | Szkło hartowane 2.5D |
| Kadłub | Stop aluminium | |
| pasek | silikon |
| Parametry sprzętowe | ||
| Rodzaj | Szczegółowe informacje na temat | Opisać |
| procesor | BLE5.0 | Irvine Semiconductor IS2806 |
| Czujnik tętna | Normalne tętno | Silan micro SC7R31 |
| Zewnętrzna lampa błyskowa | Lampa błyskowa | 64M |
| Zewnętrzna karta SD | karta SD | 4G |
| Czujnik przyspieszenia | Czujnik "G | Silan micro SC7A20 |
| TP | Wszystko dotykowe | CST816S |
| wibracja | silnik | Silnik płaski |
| Interfejs ładowarki | zasilacz | 5.0V |
| pokaz | 240 * 240 | 1,28 cala |
| Klucze | 1 | Lekki włącznik dotykowy |
| UI | Podwójny interfejs użytkownika | Może osiągnąć płynny interaktywny dynamiczny efekt interfejsu użytkownika |
| android | Wersja systemu | Android 4.4 powyżej |
| jabłko | Wersja systemu | ios 8.4 powyżej |
Osoba kontaktowa: Silvia
Tel: +8615889348643
Faks: 86-755-8341-9542